15 km de Voisin-le-Bretonneux
24/3/2003
Place | Temps | Nom | Prénom | Catégorie | PlCat | Club | Moy en km:h |
1 | 0:45:43 | Arasa | Bernard | ESH | 1 | 19.686 | |
Lièvre | Marc | V1H | TSR 78 | ||||
255 | 1:10:39 | Campanales | José | V1H | 98 | TSR 78 | 12.739 |
289 | 1:12:15 | Chatelin | Bernard | V2H | 34 | TSR 78 | 12.457 |
606 | 1:32:21 | Martin | Eliane | V1F | 46 | G A Gif | 9.746 |
607 | 1:32:21 | Kusber | Walter | V2H | 80 | G A Gif | 9.746 |
616 | 1:33:22 | Grasteau | Patricia | SeF | 35 | TSR 78 | 9.639 |
626 | 1:36:44 | Campanales | Nadine | V1F | 51 | 9.304 | |
646 | 1:56:07 | Joly | William | Se | 185 | 7.751 |
646 arrivants